【関東大学春季交流大会B】 筑波大学 vs 立正大学
試合結果
2025年5月4日(日)
K.O.12:00
62
-
26
10
トライ
4
6
コンバージョン
3
60%
CV成功率
75%
6
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
1
出場メンバー
筑波 立正
| 小澤一誠 | 1 | 原口凌河 |
| 前川陽来 | 2 | 阿部耕作 |
| 岩重晴大 | 3 | 馬越涼 |
| 磯部俊太朗 | 4 | ヴィリケサ・リモリモ |
| 白丸智乃祐 | 5 | オリバー・クルツ |
| 高木海斗 | 6 | 佐藤陽翔 |
| 中森真翔 | 7 | 内倉武人 |
| 大町尚生 | 8 | 舛尾緑 |
| 高橋佑太朗 | 9 | 宮川晴登 |
| 水澤雄太 | 10 | 渡邉大樹 |
| 深田衣咲 | 11 | 浅場悠斗 |
| 今村颯汰 | 12 | 魚住将汰 |
| 東島和哉 | 13 | ハインリッヒ・フルックス |
| 濱島遼 | 14 | 高橋遼成 |
| 増山将 | 15 | 吉田碧那 |
| 浜浦幸太郎 | 16 | 井川桃大朗 |
| 北田勇翔 | 17 | 俣野太一 |
| 黒澤俊太郎 | 18 | 國松明拓 |
| 野口健 | 19 | 今澤郁海 |
| 茨木颯 | 20 | 橋本優真 |
| 高田健太郎 | 21 | 下井田雄斗 |
| 齋藤航 | 22 | 水谷康生 |
| 永山丞 | 23 | 花田大赳 |
| 前澤徹馬 | 24 | 河野遼太郎 |
| 加藤寛樹 | 25 | 平尾晃太 |
| 浅沼優吾 | 26 | 溝口貴大 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去1試合の対戦戦績
総得点&トライ数
筑波
立正
総得点
62
26
総トライ数
10
4
過去15試合の
スタッツ比較
筑波
立正
勝率
73.3%
20%
勝 / 負 / 分
11 / 4 / 0
3 / 12 / 0
平均得点数
36.1点
25.2点
平均失点数
25.5点
36.8点
平均トライ数
5.3回
3.9回
平均ペナルティゴール数
0.3回
0.5回
CV成功率
76.3%
55.2%
トライによる得点割合
73.9%
76.7%
PGによる得点割合
2.2%
6.3%
試合前情報
最新5試合の試合結果
筑波の戦績
立正の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
筑波 立正
| 小澤一誠 | 1 | 井川桃大朗 |
| 前川陽来 | 2 | 毛内孝樹 |
| 岩重晴大 | 3 | 國松明拓 |
| 磯部俊太朗 | 4 | ヴィリケサ・リモリモ |
| 白丸智乃祐 | 5 | オリバー・クルツ |
| 中森真翔 | 6 | 飯塚寛太 |
| 高木海斗 | 7 | 平尾晃太 |
| 大町尚生 | 8 | 内倉武人 |
| 高橋佑太朗 | 9 | 宮川晴登 |
| 水澤雄太 | 10 | 吉田碧那 |
| 飯岡建人 | 11 | 浅場悠斗 |
| 今村颯汰 | 12 | 井村柊太 |
| 東島和哉 | 13 | ハインリッヒ・フルックス |
| 濱島遼 | 14 | 西濱綾生 |
| 増山将 | 15 | 高橋遼成 |
| 前澤徹馬 | 16 | 原口凌河 |
| 湯浅大心 | 17 | 阿部耕作 |
| 黒澤俊太郎 | 18 | 馬越涼 |
| 加藤颯人 | 19 | 今澤郁海 |
| 増田廉 | 20 | テビタ・バティウェティ |
| 高田健太郎 | 21 | 文野郁巳 |
| 永山丞 | 22 | 花田大赳 |
| 浅沼優吾 | 23 | 水谷康生 |
| 加藤寛樹 | 24 | 川添道 |
| 野口健 | 25 | 岩重拓海 |
| 深田衣咲 | 26 | 佐藤陽翔 |
放送・配信
更新日:

