【関東大学春季交流大会B】 慶応義塾大学 vs 筑波大学
試合結果
2025年4月27日(日)
K.O.12:00
20
-
38
4
トライ
6
0
コンバージョン
4
0%
CV成功率
66.7%
1
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
5
出場メンバー
慶応 筑波
| 西澤賢佑 | 1 | 小澤一誠 |
| 渥美和政 | 2 | 前川陽来 |
| 廣瀬宇一朗 | 3 | 岩重晴大 |
| 笠原大介 | 4 | 磯部俊太朗 |
| 加藤光 | 5 | 白丸智乃祐 |
| 岩垂樹希 | 6 | 中森真翔 |
| 米津幸治 | 7 | 高木海斗 |
| 恩田優一郎 | 8 | 大町尚生 |
| 橋本弾介 | 9 | 高橋佑太朗 |
| 大川竜輝 | 10 | 水澤雄太 |
| 石垣慎之介 | 11 | 飯岡建人 |
| 今野椋平 | 12 | 今村颯汰 |
| 小舘太進 | 13 | 東島和哉 |
| 山本大悟 | 14 | 濱島遼 |
| 伊吹央 | 15 | 増山将 |
| 藤森貴大 | 16 | 前澤徹馬 |
| 土方直也 | 17 | 湯浅大心 |
| 浦城尚生 | 18 | 黒澤俊太郎 |
| 早川湧人 | 19 | 加藤颯人 |
| 佐藤龍吾 | 20 | 増田廉 |
| 杉山雅咲 | 21 | 高田健太郎 |
| 田村優太郎 | 22 | 永山丞 |
| 江頭駿 | 23 | 浅沼優吾 |
| 佐々木一帆 | 24 | 加藤寛樹 |
| 和田健太郎 | 25 | 野口健 |
| 笠原悠真 | 26 | 深田衣咲 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去3試合の対戦戦績
直接対決の結果
2025/9/28
関東大学対抗戦
会場:東京(日本)
2025/4/27
関東大学春季交流大会B
会場:()
2024/9/15
関東大学対抗戦
会場:茨城(日本)
総得点&トライ数
慶応
筑波
総得点
44
93
総トライ数
8
13
過去15試合の
スタッツ比較
慶応
筑波
勝率
53.3%
73.3%
勝 / 負 / 分
8 / 7 / 0
11 / 4 / 0
平均得点数
33.2点
36.1点
平均失点数
29.1点
25.5点
平均トライ数
5.2回
5.3回
平均ペナルティゴール数
0.3回
0.3回
CV成功率
55.1%
76.3%
トライによる得点割合
78.3%
73.9%
PGによる得点割合
3%
2.2%
試合前情報
最新5試合の試合結果
慶応の戦績
筑波の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
慶応 筑波
| 井吹勇吾 | 1 | 小澤一誠 |
| 渥美和政 | 2 | 前川陽来 |
| 中谷太星 | 3 | 岩重晴大 |
| 笠原大介 | 4 | 高木海斗 |
| 加藤光 | 5 | 白丸智乃祐 |
| 岩垂樹希 | 6 | 茨木颯 |
| 柏木秀太 | 7 | 加藤寛樹 |
| 米津幸治 | 8 | 浜浦幸太郎 |
| 橋本弾介 | 9 | 高田健太郎 |
| 大川竜輝 | 10 | 水澤雄太 |
| 石垣慎之介 | 11 | 飯岡建人 |
| 今野椋平 | 12 | 今村颯汰 |
| 小舘太進 | 13 | 東島和哉 |
| 山本大悟 | 14 | 濱島遼 |
| 伊吹央 | 15 | 増山将 |
| 藤森貴大 | 16 | 前澤徹馬 |
| 西澤賢佑 | 17 | 湯浅大心 |
| 廣瀬宇一朗 | 18 | 黒澤俊太郎 |
| 佐々木一帆 | 19 | 加藤颯人 |
| 濱本泰祐 | 20 | 大町尚生 |
| 森航希 | 21 | 高橋佑太朗 |
| 田村優太郎 | 22 | 齋藤航 |
| 笠原悠真 | 23 | 深田衣咲 |
| 恩田優一郎 | 24 | 野口健 |
| 和田健太郎 | 25 | 城戸隼人 |
| 加藤旭陽 | 26 | 浅沼優吾 |
放送・配信
更新日:

