【関東大学春季交流大会A】 明治大学 vs 東洋大学
試合結果
2025年5月18日(日)
K.O.13:00
64
-
7
10
トライ
1
7
コンバージョン
1
70%
CV成功率
100%
6
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
1
出場メンバー
明治 東洋
| 田代大介 | 1 | 山下源也 |
| 高比良恭介 | 2 | 小泉柊人 |
| 山口匠 | 3 | 岡田恭和 |
| 亀井秋穂 | 4 | 山口英之介 |
| 物部耀大朗 | 5 | ジュアン・ウーストハイゼン |
| 中川功己 | 6 | 植田宗優 |
| 楠田知己 | 7 | ルナ仁鼓 |
| 藤井達哉 | 8 | ステファン・ヴァハフォラウ |
| 柴田竜成 | 9 | 生田旭 |
| 萩井耀司 | 10 | 天羽進亮 |
| 山村和也 | 11 | 中山二千翔 |
| 平翔太 | 12 | アダム・タマティ |
| 東海隼 | 13 | 浅尾至音 |
| 白井瑛人 | 14 | 井戸川ラトレル |
| 山川遥之 | 15 | 真鍋逸平 |
| 木谷光 | 16 | 小峰佳士 |
| 伊藤潤乃助 | 17 | 岩崎ヴィージェー純 |
| 富田陸 | 18 | 植松進之輔 |
| 菊池優希 | 19 | アルメイダ聖 |
| 最上太尊 | 20 | 日高創太 |
| 後藤快斗 | 21 | 山本圭悟 |
| 蓬田雄 | 22 | 各務陽向 |
| 伊藤利江人 | 23 | 坂本琥珀 |
| 長谷川壮馬 | 24 | 高田哲也 |
| 渡邉陽平 | 25 | 石掛諒眞 |
| 阿部煌生 | 26 | 神真広 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去1試合の対戦戦績
総得点&トライ数
明治
東洋
総得点
64
7
総トライ数
10
1
過去15試合の
スタッツ比較
明治
東洋
勝率
73.3%
53.3%
勝 / 負 / 分
11 / 4 / 0
8 / 7 / 0
平均得点数
41.3点
36.6点
平均失点数
17.1点
34.5点
平均トライ数
6.4回
5.5回
平均ペナルティゴール数
0回
0.3回
CV成功率
68.8%
73.2%
トライによる得点割合
77.5%
74.7%
PGによる得点割合
0%
2.2%
試合前情報
最新5試合の試合結果
明治の戦績
東洋の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
明治 東洋
| 檜山蒼介 | 1 | 宗形神羽 |
| 西野帆平 | 2 | 小泉柊人 |
| 倉島昂大 | 3 | 酒井慶 |
| 田島貫太郎 | 4 | 栗原大地 |
| 佐藤大地 | 5 | ジュアン・ウーストハイゼン |
| 最上太尊 | 6 | 植田宗優 |
| 福田大晟 | 7 | 森山海宇オスティン |
| 木戸大士郎 | 8 | ステファン・ヴァハフォラウ |
| 柴田竜成 | 9 | 佐々木健人 |
| 伊藤龍之介 | 10 | 林星安 |
| 海老澤琥珀 | 11 | 中山二千翔 |
| 平翔太 | 12 | 天羽進亮 |
| 秋濱悠太 | 13 | アダム・タマティ |
| 白井瑛人 | 14 | 梅木颯斗 |
| 竹之下仁吾 | 15 | 平田魁生 |
| 金勇哲 | 16 | 山下源也 |
| 伊藤潤乃助 | 17 | 岩崎ヴィージェー純 |
| 山口匠 | 18 | 岡田恭和 |
| 物部耀大朗 | 19 | アルメイダ聖 |
| 藤井達哉 | 20 | シオネ・テネフフ |
| 萩井耀司 | 21 | 金井悠隼 |
| 東海隼 | 22 | 高田哲也 |
| 安田昂平 | 23 | 生田旭 |
| 24 | ファタフェヒ・ナモア | |
| 25 | 坂本琥珀 | |
| 26 | 浅尾至音 |
放送・配信
更新日:

