【関東大学春季交流大会A】 大東文化大学 vs 東海大学
試合結果
2025年5月4日(日)
K.O.13:00
40
-
55
6
トライ
9
5
コンバージョン
5
83.3%
CV成功率
55.6%
1
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
6
出場メンバー
大東文化 東海
| 小田桐祭 | 1 | 星田知裕 |
| 大西樹 | 2 | 川村航平 |
| 須貝恭悟 | 3 | 杉浦皓亮 |
| サミュエル・チェズリン | 4 | 朝倉晴樹 |
| ヴィリ・ムナ | 5 | 中村太志朗 |
| 進藤優弥 | 6 | 張剛士 |
| 齊藤泰靖 | 7 | 和田寛大 |
| 大竹慶宣 | 8 | カストン・フォヌア |
| 徳重隼 | 9 | 山田莞大 |
| 伊藤和樹 | 10 | 浦本明惟 |
| 大方維織 | 11 | 大野陽世 |
| 小澤匠 | 12 | 古屋健太朗 |
| 橋本颯太 | 13 | ミンドウラムマーカス廣紀 |
| 山田真生 | 14 | 小池椋太 |
| 吉岡聖太 | 15 | 黒澤航希 |
| 大谷晴輝 | 16 | 林龍之介 |
| 橋口博夢 | 17 | 津田仁 |
| 芳賀空 | 18 | 阿部輝 |
| 黒木新夢 | 19 | 渡邉拓斗 |
| 今石大輝 | 20 | 末吉晃樹 |
| 田島実 | 21 | 川久保瑛斗 |
| 伊藤大晟 | 22 | 野口柊 |
| 松井颯汰 | 23 | 北村光基 |
| 小澤海斗 | 24 | 篠田晃成 |
| 中嶋祥太郎 | 25 | 高橋豪生 |
| 勢川洋人 | 26 | 福山寛大 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去3試合の対戦戦績
直接対決の結果
2025/11/15
関東大学リーグ戦
会場:(日本)
2025/5/4
関東大学春季交流大会A
会場:()
2024/10/27
関東大学リーグ戦
会場:埼玉(日本)
総得点&トライ数
大東文化
東海
総得点
94
142
総トライ数
14
22
過去15試合の
スタッツ比較
大東文化
東海
勝率
20%
60%
勝 / 負 / 分
3 / 11 / 1
9 / 5 / 1
平均得点数
26点
32.7点
平均失点数
50.3点
36.2点
平均トライ数
3.9回
5回
平均ペナルティゴール数
0.1回
0.1回
CV成功率
78%
73.3%
トライによる得点割合
75.6%
76.4%
PGによる得点割合
0.8%
1.2%
試合前情報
最新5試合の試合結果
大東文化の戦績
東海の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
大東文化 東海
| 小田桐祭 | 1 | シアレ・オトゥホウマ |
| 大西樹 | 2 | 下江康輔 |
| 石原宗一郎 | 3 | 杉浦皓亮 |
| 江角拓馬 | 4 | 川瀬悠河 |
| サミュエル・チェズリン | 5 | 今井郁太 |
| ノア・トファエオノ | 6 | 薄田周希 |
| 齊藤泰靖 | 7 | 汐月佑心 |
| 大竹慶宣 | 8 | 大森光 |
| 鑓水力暉也 | 9 | 山田莞大 |
| 伊藤和樹 | 10 | 浦本明惟 |
| 大方維織 | 11 | 永瀬由太郎 |
| 小澤匠 | 12 | 近藤翔耶 |
| 橋本颯太 | 13 | 木津谷勇輝 |
| 吉岡聖太 | 14 | 中川湧眞 |
| タヴァケ・オト | 15 | コンラッド・セブンスター |
| 大谷晴輝 | 16 | 星田知裕 |
| 藤田七海 | 17 | 村田和志 |
| 植村颯 | 18 | 原口慎太郎 |
| 中森悠路 | 19 | 中村太志朗 |
| 進藤優弥 | 20 | 細川聖 |
| 徳重隼 | 21 | 井川天太郎 |
| 伊藤大晟 | 22 | 中村大介 |
| 松井颯汰 | 23 | 千葉康瑛 |
| 比嘉礼 | 24 | |
| 田中莉輝 | 25 | |
| 丸山貞 | 26 |
放送・配信
更新日:

