【関東大学春季交流大会A】 東海大学 vs 東洋大学
試合結果
2025年6月22日(日)
K.O.13:00
33
-
32
5
トライ
6
4
コンバージョン
1
80%
CV成功率
16.7%
5
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
2
出場メンバー
東海 東洋
| 中尾優人 | 1 | 山下源也 |
| 川村航平 | 2 | 小泉柊人 |
| 阿部輝 | 3 | 岡田恭和 |
| 篠田晃成 | 4 | 植田宗優 |
| 中村太志朗 | 5 | 栗原大地 |
| トゥポウ・ランギ | 6 | ステファン・ヴァハフォラウ |
| 張剛士 | 7 | 金井悠隼 |
| 薄田周希 | 8 | 森山海宇オスティン |
| 川久保瑛斗 | 9 | 生田旭 |
| 北村光基 | 10 | 池渕紅志郎 |
| コンラッド・セブンスター | 11 | 神真広 |
| 鈴木浩介 | 12 | 五十嵐舜悟 |
| 古屋健太朗 | 13 | 浅尾至音 |
| 小池椋太 | 14 | 坂本琥珀 |
| 浦本明惟 | 15 | 中山二千翔 |
| 林龍之介 | 16 | 小峰佳士 |
| 今津虎之介 | 17 | 岩崎ヴィージェー純 |
| 杉浦皓亮 | 18 | 酒井慶 |
| 朝倉晴樹 | 19 | 山口英之介 |
| 和田寛大 | 20 | 吉村由 |
| 吉田永遠 | 21 | 平田魁生 |
| 廣田真士 | 22 | 佐々木健人 |
| 高橋豪生 | 23 | 高田哲也 |
| 末吉晃樹 | 24 | 小澤壱颯 |
| 高﨑大我 | 25 | アダム・タマティ |
| 黒澤航希 | 26 | ルナ仁鼓 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去3試合の対戦戦績
直接対決の結果
2025/11/3
関東大学リーグ戦
会場:(日本)
2025/6/22
関東大学春季交流大会A
会場:()
2024/10/19
関東大学リーグ戦
会場:群馬(日本)
総得点&トライ数
東海
東洋
総得点
87
92
総トライ数
13
15
過去15試合の
スタッツ比較
東海
東洋
勝率
60%
53.3%
勝 / 負 / 分
9 / 5 / 1
8 / 7 / 0
平均得点数
32.7点
36.6点
平均失点数
36.2点
34.5点
平均トライ数
5回
5.5回
平均ペナルティゴール数
0.1回
0.3回
CV成功率
73.3%
73.2%
トライによる得点割合
76.4%
74.7%
PGによる得点割合
1.2%
2.2%
試合前情報
最新5試合の試合結果
東海の戦績
東洋の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
東海 東洋
| 中尾優人 | 1 | 山下源也 |
| 川村航平 | 2 | 小泉柊人 |
| 阿部輝 | 3 | 岡田恭和 |
| 篠田晃成 | 4 | 植田宗優 |
| 朝倉晴樹 | 5 | 栗原大地 |
| トゥポウ・ランギ | 6 | ステファン・ヴァハフォラウ |
| 張剛士 | 7 | 金井悠隼 |
| 薄田周希 | 8 | 森山海宇オスティン |
| 吉田永遠 | 9 | 生田旭 |
| 北村光基 | 10 | 池渕紅志郎 |
| 正木空馬 | 11 | 神真広 |
| 鈴木浩介 | 12 | 五十嵐舜悟 |
| 古屋健太朗 | 13 | 浅尾至音 |
| 小池椋太 | 14 | 坂本琥珀 |
| コンラッド・セブンスター | 15 | 中山二千翔 |
| 林龍之介 | 16 | 小峰佳士 |
| 今津虎之介 | 17 | 黒須楓 |
| 小濱由路 | 18 | 酒井慶 |
| 渡邉拓斗 | 19 | 山口英之介 |
| 松本賢志郎 | 20 | 山岡快翔 |
| 山田莞大 | 21 | 日高創太 |
| 野口柊 | 22 | 佐々木健人 |
| 大野陽世 | 23 | 藤春大悟 |
| ポエットカー若 | 24 | 小澤壱颯 |
| 黒田遥斗 | 25 | 小菅優斗 |
| 福山寛大 | 26 | 平田魁生 |
放送・配信
更新日:

