【関東大学春季交流大会A】 早稲田大学 vs 明治大学
試合結果
2025年6月8日(日)
K.O.13:00
12
-
45
2
トライ
7
1
コンバージョン
5
50%
CV成功率
71.4%
1
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
6
出場メンバー
早稲田 明治
| 杉本安伊郎 | 1 | 伊藤潤乃助 |
| 清水健伸 | 2 | 西野帆平 |
| 前田麟太朗 | 3 | 山口匠 |
| 萩原武大 | 4 | 亀井秋穂 |
| 栗田文介 | 5 | 物部耀大朗 |
| 粟飯原謙 | 6 | 最上太尊 |
| 田中勇成 | 7 | 楠田知己 |
| 城央祐 | 8 | 藤井達哉 |
| 糸瀬真周 | 9 | 柴田竜成 |
| 田中大斗 | 10 | 萩井耀司 |
| 池本晴人 | 11 | 山村和也 |
| 黒川和音 | 12 | 平翔太 |
| 福島秀法 | 13 | 東海隼 |
| 田中健想 | 14 | 白井瑛人 |
| 島田隼成 | 15 | 山川遥之 |
| 田中健心 | 16 | 高比良恭介 |
| 山口湧太郎 | 17 | 田代大介 |
| 平山風希 | 18 | 佐藤蓮 |
| 小林光晴 | 19 | 菊池優希 |
| 久我真之介 | 20 | 中川功己 |
| 大賀雅仁 | 21 | 後藤快斗 |
| 服部亮太 | 22 | 伊藤龍之介 |
| 平野仁 | 23 | 海老澤琥珀 |
| 新井瑛大 | 24 | 瓜生丈仁 |
| 牧錬太郎 | 25 | 大和哲将 |
| 植木太一 | 26 | 伊藤利江人 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去3試合の対戦戦績
直接対決の結果
2025/12/7
関東大学対抗戦
会場:東京(日本)
2025/6/8
関東大学春季交流大会A
会場:()
2024/12/1
関東大学対抗戦
会場:東京(日本)
総得点&トライ数
早稲田
明治
総得点
58
94
総トライ数
7
14
過去15試合の
スタッツ比較
早稲田
明治
勝率
80%
73.3%
勝 / 負 / 分
12 / 3 / 0
11 / 4 / 0
平均得点数
44点
41.3点
平均失点数
21.2点
17.1点
平均トライ数
6.6回
6.4回
平均ペナルティゴール数
0.5回
0回
CV成功率
69.7%
68.8%
トライによる得点割合
75%
77.5%
PGによる得点割合
3.6%
0%
試合前情報
最新5試合の試合結果
早稲田の戦績
明治の戦績
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
早稲田 明治
| 山口湧太郎 | 1 | 伊藤潤乃助 |
| 清水健伸 | 2 | 高比良恭介 |
| 前田麟太朗 | 3 | 佐藤蓮 |
| 小林光晴 | 4 | 亀井秋穂 |
| 栗田文介 | 5 | 物部耀大朗 |
| 野島信太郎 | 6 | 中川功己 |
| 田中勇成 | 7 | 楠田知己 |
| 城央祐 | 8 | 藤井達哉 |
| 糸瀬真周 | 9 | 柴田竜成 |
| 田中大斗 | 10 | 萩井耀司 |
| 西浦岳優 | 11 | 山村和也 |
| 黒川和音 | 12 | 蓬田雄 |
| 金子礼人 | 13 | 大沼隼人 |
| 鈴木寛大 | 14 | 阿部煌生 |
| 池本晴人 | 15 | 竹之下仁吾 |
| 田中健心 | 16 | 西野帆平 |
| 杉本安伊朗 | 17 | 田代大介 |
| 新井瑛大 | 18 | 山口匠 |
| 萩原武大 | 19 | 菊池優希 |
| 多田陽道 | 20 | 瓜生丈仁 |
| 平塚英一朗 | 21 | 後藤快斗 |
| 島田隼成 | 22 | 大和哲将 |
| 山下恵士朗 | 23 | 山川遥之 |
| 小松輝也 | 24 | 小椋健介 |
| 福島秀法 | 25 | 永沢拓夢 |
| 高柳壮史 | 26 | 長谷川諒 |
放送・配信
更新日:

