【関東大学リーグ戦】 東洋大学 vs 法政大学
試合結果
2024年9月15日(日)
K.O.15:00
52
-
43
8
トライ
6
6
コンバージョン
5
0
ペナルティゴール
1
75%
CV成功率
83.3%
5
勝ち点
勝ち点計算方法
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
勝ち:5点
負け:1点
引き分け:3点
7点差以内の負け:1点
3トライ差以上の勝ち:1点
1
試合ハイライト動画
開催地・スタジアム
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
(埼玉 / 日本)
(埼玉 / 日本)
出場メンバー
東洋 法政
笠巻晴太 | 1 | 守安史成 |
小泉柊人 | 2 | 花澤祐太 |
石川槙人 | 3 | 渡辺明志 |
栗原大地 | 4 | 上杉太樹 |
ジュアン・ウーストハイゼン | 5 | 細川幹太 |
金井悠隼 | 6 | 大沢空 |
森山海宇オスティン | 7 | 佐野佑太 |
ステファン・ヴァハフォラウ | 8 | 宮下晃毅 |
飯島幹太 | 9 | 小山田裕悟 |
天羽進亮 | 10 | 金侑悟 |
モリース・マークス | 11 | 小林雅治 |
佐藤航大 | 12 | 鈴木颯太 |
浅尾至音 | 13 | 炭竈柚斗 |
平田魁生 | 14 | 松田陸空 |
坂本琥珀 | 15 | 桜庭侑大 |
前川嵩登 | 16 | 本橋陽助 |
後藤大樹 | 17 | 杉山優太朗 |
高嶋大夢 | 18 | 小笠原吉宗 |
山岡快翔 | 19 | 山内滉太 |
マタリキ・チャニングス | 20 | 植浦慎仁 |
生田旭 | 21 | 箕輪大地 |
アダム・タマティ | 22 | 佐川一眞 |
土田修也 | 23 | 渡辺圭祐 |
キャプテン
監督・ヘッドコーチ
過去1試合の対戦戦績
総得点&トライ数
東洋
法政
総得点
52
43
総トライ数
8
6
過去8試合の
スタッツ比較
東洋
法政
勝率
62.5%
57.1%
勝 / 負 / 分
5 / 3 / 0
4 / 3 / 0
平均得点数
36.3点
36.9点
平均失点数
31.9点
34.9点
平均トライ数
5.6回
4.9回
平均ペナルティゴール数
0.1回
1.3回
CV成功率
68.9%
79.4%
トライによる得点割合
77.6%
65.9%
PGによる得点割合
1%
10.5%
試合前情報
最新5試合の試合結果
過去の
出場メンバー
※直近の出場メンバーとは限らない場合もあります。
東洋 法政
笠巻晴太 | 1 | 守安史成 |
小泉柊人 | 2 | 花澤祐太 |
石川槙人 | 3 | 渡辺明志 |
山岡快翔 | 4 | 山内滉太 |
ジュアン・ウーストハイゼン | 5 | 細川幹太 |
金井悠隼 | 6 | 大沢空 |
森山海宇オスティン | 7 | 佐野佑太 |
ステファン・ヴァハフォラウ | 8 | 宮下晃毅 |
飯島幹太 | 9 | 小山田裕悟 |
天羽進亮 | 10 | 金侑悟 |
モリース・マークス | 11 | 小林雅治 |
佐藤航大 | 12 | 鈴木颯太 |
五十嵐舜悟 | 13 | 炭竈柚斗 |
ボンド洋平 | 14 | 松田陸空 |
坂本琥珀 | 15 | 北川拓来 |
前川嵩登 | 16 | 本橋陽助 |
後藤大樹 | 17 | 杉山優太朗 |
高嶋大夢 | 18 | 小笠原吉宗 |
栗原大地 | 19 | 上杉太樹 |
植田宗優 | 20 | 植浦慎仁 |
生田旭 | 21 | 箕輪大地 |
アダム・タマティ | 22 | 渡辺圭祐 |
土田修也 | 23 | 佐川一眞 |
関東大学リーグ戦の
最近開催された試合
東海大学
24
vs
流通経済大学
21
関東学院大学
36
vs
立正大学
34
大東文化大学
45
vs
法政大学
32
日本大学
33
vs
東洋大学
57
大東文化大学
22
vs
流通経済大学
27
放送・配信
J SPORTS
更新日: